CENÍK - KASKÁDY HRANICE, BYTOVÝ DŮM 3A
1. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-01 | 2+kk | 58.2 m2 | - | 58.20 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-02 | 1+kk | 43.5 m2 | 12.35 m2 | 55.85 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-03 | 3+kk | 80.8 m2 | 15.24 m2 | 96.04 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-04 | 1+kk | 41 m2 | - | 41.00 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-05 | 2+kk | 67.4 m2 | 15.24 m2 | 82.64 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-06 | 2+kk | 55.6 m2 | 12.35 m2 | 67.95 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1-07 | 3+kk | 74.3 m2 | - | 74.30 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-01 | 3+kk | 66.1 m2 | 22.54 m2 | 88.64 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-02 | 1+kk | 43.6 m2 | - | 43.60 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-03 | 2+kk | 49.8 m2 | 14.19 m2 | 63.99 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-04 | 3+kk | 67.6 m2 | 18.23 m2 | 85.83 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-05 | 1+kk | 44.5 m2 | 7.21 m2 | 51.71 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-06 | 3+kk | 86 m2 | 14.19 m2 | 100.19 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
2-07 | 3+kk | 66.7 m2 | 22.69 m2 | 89.39 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-01 | 3+kk | 73.7 m2 | 11.03 m2 | 84.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-02 | 2+kk | 55.2 m2 | 12.35 m2 | 67.55 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-03 | 2+kk | 68.2 m2 | 15.24 m2 | 83.44 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-04 | 1+kk | 41.5 m2 | - | 41.50 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-05 | 2+kk | 67.6 m2 | 15.24 m2 | 82.84 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-06 | 2+kk | 55.6 m2 | 12.35 m2 | 67.95 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
3-07 | 3+kk | 74.3 m2 | 11.03 m2 | 85.33 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-01 | 3+kk | 66.1 m2 | 22.73 m2 | 88.83 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-02 | 1+kk | 43.8 m2 | - | 43.80 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-03 | 2+kk | 49.6 m2 | 14.19 m2 | 63.79 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-04 | 3+kk | 67.6 m2 | 18.23 m2 | 85.83 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-05 | 1+kk | 44.5 m2 | 7.21 m2 | 51.71 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-06 | 3+kk | 86 m2 | 14.19 m2 | 100.19 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
4-07 | 3+kk | 66.7 m2 | 22.69 m2 | 89.39 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Terasa | Celkem | Cena vč. DPH | Stav | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-01 | 3+kk | 73.7 m2 | 11.03 m2 | 84.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-02 | 2+kk | 55.2 m2 | 12.35 m2 | 67.55 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-03 | 2+kk | 76.9 m2 | 15.24 m2 | 92.14 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-04 | 4+kk | 118.4 m2 | 15.24 m2 | 133.64 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
5-05 | 4+kk | 117.2 m2 | 23.38 m2 | 140.58 m2 | - PRODÁNO | prodáno | DETAIL |
1. podzemní podlaží - sklepy
Číslo | Plocha | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|
S01 | 4.37 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S02 | 3.80 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S03 | 5.83 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S04 | 5.29 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S05 | 4.61 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S06 | 4.04 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S07 | 4.12 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S08 | 3.19 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S09 | 3.19 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S10 | 3.80 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S11 | 3.42 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S12 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S13 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S14 | 2.34 m2 | 78 000 Kč | volný |
S15 | 2.25 m2 | 75 000 Kč | volný |
S16 | 2.52 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S17 | 2.47 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S18 | 2.48 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S19 | 2.97 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S20 | 2.93 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S21 | 3.01 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S22 | 4.41 m2 | 146 000 Kč | předběžná rezervace |
S23 | 2.34 m2 | 78 000 Kč | volný |
S24 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S25 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S26 | 3.42 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S27 | 3.47 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S28 | 3.52 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
S29 | 3.19 m2 | - PRODÁNO | prodáno |
1. podzemní podlaží - parkovací místa
Číslo | Plocha | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|
G01 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G02 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G03 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G04 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G05 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G06 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G07 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G08 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G09 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G10 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G11 | - | - PRODÁNO | prodáno |
G12 | - | - PRODÁNO | prodáno |
1. podzemní podlaží - venkovní parkovací stání
Číslo | Plocha | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|
PS01 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS02 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS03 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS04 | - | - PRODÁNO | prodáno |
PS05 | - | - REZERVOVÁNO | rezervováno |
PS06 | - | - PRODÁNO | prodáno |
1. nadzemní podlaží
2. nadzemní podlaží
3. nadzemní podlaží
4. nadzemní podlaží
5. nadzemní podlaží
1. podzemní podlaží
Číslo bytu | Dispozice | Celkem | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|
G01 | - | - PRODÁNO | |
G02 | - | - PRODÁNO | |
G03 | - | - PRODÁNO | |
G04 | - | - PRODÁNO | |
G05 | - | - PRODÁNO | |
G06 | - | - PRODÁNO | |
G07 | - | - PRODÁNO | |
G08 | - | - PRODÁNO | |
G09 | - | - PRODÁNO | |
G10 | - | - PRODÁNO | |
G11 | - | - PRODÁNO | |
G12 | - | - PRODÁNO | |
PS01 | - | - PRODÁNO | |
PS02 | - | - PRODÁNO | |
PS03 | - | - PRODÁNO | |
PS04 | - | - PRODÁNO | |
PS05 | - | - REZERVOVÁNO | |
PS06 | - | - PRODÁNO | |
S01 | 4.37 m2 | - PRODÁNO | |
S02 | 3.80 m2 | - PRODÁNO | |
S03 | 5.83 m2 | - PRODÁNO | |
S04 | 5.29 m2 | - PRODÁNO | |
S05 | 4.61 m2 | - PRODÁNO | |
S06 | 4.04 m2 | - PRODÁNO | |
S07 | 4.12 m2 | - PRODÁNO | |
S08 | 3.19 m2 | - PRODÁNO | |
S09 | 3.19 m2 | - PRODÁNO | |
S10 | 3.80 m2 | - PRODÁNO | |
S11 | 3.42 m2 | - PRODÁNO | |
S12 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | |
S13 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | |
S14 | 2.34 m2 | 78 000 Kč | |
S15 | 2.25 m2 | 75 000 Kč | |
S16 | 2.52 m2 | - PRODÁNO | |
S17 | 2.47 m2 | - PRODÁNO | |
S18 | 2.48 m2 | - PRODÁNO | |
S19 | 2.97 m2 | - PRODÁNO | |
S20 | 2.93 m2 | - PRODÁNO | |
S21 | 3.01 m2 | - PRODÁNO | |
S22 | 4.41 m2 | 146 000 Kč | |
S23 | 2.34 m2 | 78 000 Kč | |
S24 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | |
S25 | 2.73 m2 | - PRODÁNO | |
S26 | 3.42 m2 | - PRODÁNO | |
S27 | 3.47 m2 | - PRODÁNO | |
S28 | 3.52 m2 | - PRODÁNO | |
S29 | 3.19 m2 | - PRODÁNO |